Комфорт в использовании и удобство эксплуатации
Экран высокой четкости с TFT 65 536 цветов, STN 4 096 цветов или монохромный 8/16 уровней серого, в зависимости от модели.
Точная аналоговая сенсорная панель
Регулируемая контрастность и яркость
Мультиокна с всплывающими окнами
До 40 шрифтов (латиница, японский, китайский, кириллица и т.д.)
| HMIGTO1300 | advanced touchscreen panel 320 x 240 pixels QVGA- 3.5″ TFT — 64 MB |
| HMIGTO1310 | advanced touchscreen panel 320 x 240 pixels QVGA- 3.5″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO2300 | advanced touchscreen panel 320 x 240 pixels QVGA- 5.7″ TFT — 64 MB |
| HMIGTO2310 | advanced touchscreen panel 320 x 240 pixels QVGA- 5.7″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO2315 | advanced touchscreen panel stainless 320 x 240 pixels QVGA- 5.7″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO3510 | advanced touchscreen panel 800 x 480 pixels WVGA- 7.0″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO4310 | advanced touchscreen panel 640 x 480 pixels VGA- 7.5″ — TFT — 96 MB |
| HMIGTO5310 | advanced touchscreen panel 640 x 480 pixels VGA- 10.4″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO5315 | advanced touchscreen panel stainless 640 x 480 pixels VGA- 10.4″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO6310 | advanced touchscreen panel 800 x 600 pixels SVGA- 12.1″ TFT — 96 MB |
| HMIGTO6315 | advanced touchscreen panel stainless 800 x 600 pixels SVGA- 12.1″ TFT — 96 MB |
| HMIG3U | Premium BOX for Universal Panel |
| HMIG5U | Open BOX for Universal Panel |
| HMISTO501 | touch panel screen 3»4 Monochrome W/P/R for Zelio |
| HMISTO511 | touch panel screen 3»4 monochrome G/O/R |
| HMISTO512 | touch panel screen 3»4 Monochrome W/P/R |
| HMISTO531 | touch panel screen 3»4 Monochrome Ethernet G/O/R |
| HMISTO532 | touch panel screen 3»4 Monochrome Ethernet W/P/R |
| HMISTU655 | touch panel screen 3»5 Color |
| HMISTU855 | touch panel screen 5»7 Color |
| HMIGTW5354 | advanced open touchscreen panel — 800 x 600 pixels SVGA — 10» -TFT LCD- 24 V DC |
| HMIGTW7354 | advanced open touchscreen panel — 1024 x 768 pixels XGA — 15» -TFT LCD- 24 V DC |
| XBTGTW652 | advanced open touchscreen panel — 800×600 pixels SVGA — 12.1″ — TFT LCD — 24V DC |
| HMIGTW73545 | advanced open touchscreen panel stainless-1024x768px XGA-15»-TFTLCD-24VDC ATEX |
| XBTGT1105 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 3.8″ — 24 V |
| XBTGT1135 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 3.8″ — 24 V |
| XBTGT1335 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 3.8″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT2110 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 5.7″ — STN LCD — 24 V DC |
| XBTGT2120 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 5.7″ — 24 V |
| XBTGT2130 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 5.7″ — 24 V |
| XBTGT2220 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 5.7″ — 24 V |
| XBTGT2330 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 5.7″ TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT2430 | advanced touchscreen panel — 640 x 480 pixels VGA — 5.7″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT2930 | advanced touchscreen panel — 320 x 240 pixels QVGA — 5.7″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT4230 | advanced touchscreen panel — 640 x 480 pixels VGA — 7.5″ — STN LCD — 24 V DC |
| XBTGT4330 | advanced touchscreen panel — 640 x 480 pixels VGA — 7.5″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT4340 | advanced touchscreen panel — 320 x2 40 pixels QVGA — 7.5″ — 24 V |
| XBTGT5230 | advanced touchscreen panel — 640 x 480 pixels VGA — 10.4″ — STN LCD — 24 V DC |
| XBTGT5330 | advanced touchscreen panel — 640 x 480 pixels VGA — 10.4″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT5340 | advanced touchscreen panel — 640 x 480 pixels VGA — 10.4″ — 24 V |
| XBTGT5430 | advanced touchscreen panel — 800 x 600 pixels SVGA — 10.4″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT6330 | advanced touchscreen panel — 800 x 600 pixels SVGA — 12.1″ — TFT LCD — 24 V DC |
| XBTGT6340 | advanced touchscreen panel — 800 x 600 pixels SVGA — 12.1″ — 24 V |
| XBTGT7340 | advanced touchscreen panel — 1024 x 768 pixels XGA — 15″ — TFT LCD — 24 V DC |
