Электронный интерфейс оператора
Графические терминалы
Модель | Описание | |||
2711C-F2M | C200 | Function keys | 2 in. | Monochrome |
2711C-K2M | Numeric and function keys | |||
2711C-T3M | C300 | Touch screen | 3 in. | |
2711C-K3M | Numeric and function keys | |||
2711C-T6M | C600 | Touch screen | 6 in. | Monochrome |
2711C-T6C | Color STN | |||
2711C-T6T | Color TFT | |||
2711C-T10C | C1000 | Touch screen | 10 in. | Color STN |
Кабели для терминалов PanelView Component
Модель | Описание | |
2711C-CBL-UU02 | USB-A host to USB-B device cable, 2 m (6.56 ft) | C200, C300, C600, C1000 |
2711P-CBL-EX04 | Ethernet crossover CAT5 cable 4.3 m (14 ft) | C600, C1000 |
2711C-RCSD | USB to SD adapter with secure digital (SD) card | C200, C300, C600, C1000 |
1747-CP3 | Serial 9-pin D-shell to 9-pin D-shell null modem cable | C200, C300, C600, C1000 |
1761-CBL-PM02 | Serial 9-pin D-shell to 8-pin mini DIN cable, 2 m (6.56 ft) | C200, C300, C600, C1000 |
2711C-CBL-AB03 | RS-485 5-pin to RJ45 cable | C200, C300, C600, C1000 |
Операторские панели PanelView Plus™
Особенности терминалов PanelView Plus Compact:
5,5-дюймовый дисплей в оттенках серого | Клавиатура | Сенсорный экран | Клавиатура/Сенсорный экран |
Только связь RS-232, вход постоянного тока | 2711P-K6M5D | 2711P-T6M5D | 2711P-B6M5D |
Только связь RS-232, вход переменного тока | 2711P-K6M5A | 2711P-T6M5A | 2711P-B6M5A |
Ethernet, RS-232 и модульный коммуникационный интерфейс, вход постоянного тока | 2711P-K6M20D | 2711P-T6M20D | 2711P-B6M20D |
Ethernet, RS-232 и модульный коммуникационный интерфейс, вход переменного тока | 2711P-K6M20A | 2711P-T6M20A | 2711P-B6M20A |
Описание | Модель | ||
5,5-дюймовый цветной TFT-дисплей | Клавиатура | Сенсорный экран | Клавиатура/Сенсорный экран |
Только связь RS-232, вход постоянного тока | 2711P-K6C5D | 2711P-T6C5D | 2711P-B6C5D |
Только связь RS-232, вход переменного тока | 2711P-K6C5A | 2711P-T6C5A | 2711P-B6C5A |
Ethernet, RS-232 и модульный коммуникационный интерфейс, вход постоянного тока | 2711P-K6C20D | 2711P-T6C20D | 2711P-B6C20D |
Ethernet, RS-232 и модульный коммуникационный интерфейс, вход переменного тока | 2711P-K6C20A | 2711P-T6C20A | 2711P-B6C20A |
Операторские панели PanelView Plus CE
(Бюллетень 2711П)
Описание | Модель | |||||
10,4-дюймовый TFT-дисплей | Клавиатура | Сенсорный экран | Клавиатура/Сенсорный экран | Клавиатура | Сенсорный экран | Клавиатура/Сенсорный экран |
Стандартная связь (Ethernet и RS-232), вход постоянного тока, 64 МБ флэш-памяти/ОЗУ | 2711P-K10C4D1 | 2711P-T10C4D1 | 2711P-B10C4D1 | — | — | — |
Стандартная связь (Ethernet и RS-232), вход постоянного тока, 128 МБ флэш-памяти/RAM ¬ | 2711P-K10C4D2 | 2711P-T10C4D2 | 2711P-B10C4D2 | 2711P-K10C4D6 | 2711P-T10C4D6 | 2711P-B10C4D6 |
Стандартная связь (Ethernet и RS-232), вход постоянного тока, 256 МБ флэш-памяти/ОЗУ ¬ | — | — | — | 2711P-K10C4D7 | 2711P-T10C4D7 | 2711P-B10C4D7 |
Стандартная связь (Ethernet и RS-232), вход переменного тока, 64 МБ флэш-памяти/ОЗУ | 2711P-K10C4A1 | 2711P-T10C4A1 | 2711P-B10C4A1 | — | — | — |
Стандартная связь (Ethernet и RS-232), вход переменного тока, 128 МБ флэш-памяти/RAM ¬ | 2711P-K10C4A2 | 2711P-T10C4A2 | 2711P-B10C4A2 | 2711P-K10C4A6 | 2711P-T10C4A6 | 2711P-B10C4A6 |
Стандартная связь (Ethernet и RS-232), вход переменного тока, 256 МБ флэш-памяти/ОЗУ ¬ | — | — | — | 2711P-K10C4A7 | 2711P-T10C4A7 | 2711P-B10C |
PanelView Plus 600 Grayscale
Описание | Модель | ||
5,5-дюймовый дисплей в оттенках серого | Клавиатура | Сенсорный экран | Клавиатура/Сенсорный экран |
Только связь RS-232, вход постоянного тока | 2711P-K6M5D | 2711P-T6M5D | 2711P-B6M5D |
Только связь RS-232, вход переменного тока | 2711P-K6M5A | 2711P-T6M5A | 2711P-B6M5A |
Ethernet, RS-232 и модульный коммуникационный интерфейс, вход постоянного тока | 2711P-K6M20D | 2711P-T6M20D | 2711P-B6M20D |
Ethernet, RS-232 и модульный коммуникационный интерфейс, вход переменного тока | 2711P-K6M20A | 2711P-T6M20A | 2711P-B6M20A |