Усовершенствованные программируемые терминалы HMI обеспечивают навигацию по всем областям работы машины, от ежедневной работы до устранения ошибок
Серия NS удовлетворяет все ваши потребности!
Усовершенствованные сетевые функции, прогресс изображения, простая настройка и библиотеки позволяют пользователям создавать интерфейсный экран в кратчайшие сроки, тем самым сокращая затраты человеко-часа.
| Доступные модели | |||||||
| Тип | NS15-V2 | NS12-V2 | NS10-V2 | NS8-V2 | NS5-V2 | NS5-V2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Габаритные размеры | 405 304 70 mm | 315 x 241 x 48.5 mm | 232 x 177 x 48.5 mm | 195 x142 x54 mm | |||
| Эффективная площадь дисплея | 15 дюймов | 12.1 дюймов | 10.4 дюймов | 8 дюймов | 5.7 дюймов | ||
| Устройство отображения | TFT | STN/TFT | Monochrome STN | ||||
| Количество точек | 1024 x 768 dots | 800 x 600 dots | 640 x 480 dots | 320 x 240 dots | |||
| Цвет дисплея | 256 цветов | 16 оттенков | |||||
| BMP/JPEG Дисплей | 32,768 цветов | 4,096 / 32,768 цветов | — | ||||
| Цветной видео дисплей | 260,000 цветов | — | — | ||||
| цвет | 60 Мбайт | ||||||
| Емкость экрана | |||||||
| USB порт | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Карта памяти | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Функция Ladder Monitor | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
| Поддержка блока видеовхода | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
| Ссылка управления | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| Поддержка интерфейсного блока | |||||||
| PictBridge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (смотрите примечание) | ○ (смотрите примечание) | |






