|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширение ввода/вывода
Обзор модуля ввода/вывода 1746
Модель | Описание | |
1746 Digital AC Input Modules | ||
1746-IA4 | 85…132V AC 4 DI | |
1746-IA8 | 8 DI | |
1746-IA16 | 16 DI | |
1746-IM4 | 170…265V AC 4 DI | |
1746-IM8 | 8 DI | |
1746-IM16 | 16 DI | |
1746-IN16 | 24V AC DC Sink (Source Load) 16 DI | |
1746 Digital DC Input Modules | ||
1746-IG16 | 4.5…5.5V DC Source (Sink Load) 16DI | |
1746-IB8 | 10…30V DC Sink 8DI | |
1746-IB16 | (Source Load) 16 DI | |
1746-IV8 | 10…30V DC Source 8DI | |
1746-IV16 | (Sink Load) 16 DI | |
1746-ITV16 | 16 DI | |
1746-ITB16 | 10…30V DC Sink (Source Load) 16DI | |
1746-IB32 | 15…30V DC Sink (Source Load) 32 DI | |
1746-IV32 | 15…30V DC Source (Sink Load) 32 DI | |
1746-IC16 | 30…55V DC Sink (Source Load) 16DI | |
1746-IH16 | 90…146V DC SinkT (Source Load) 16 DI | |
1746 Digital AC Output Modules | ||
1746-OA8 | 85…265V AC 8 DO | |
1746-OA16 | 16 DO | |
1746-OAP12 | 12 DO High-current 120/240V AC outputs; 6 outputs per common; fused commons protect module | |
1746 Digital DC Output Modules | ||
1746-OB6EI | 10…30V DC Source 6DO | |
1746-OB8 | 10…50V DC Source 8DO | |
1746-OV8 | 10…50V DC Sink 8DO | |
1746-OB16 | 10…50V DC Source 16 DO | |
1746-OB16E | 10…30V DC Source 16DO | |
1746-OV16 | 10…50V DC Sink 16DO | |
1746-OBP8 | 20.4…26.4V DC Source 8 DO | |
1746-OBP16 | 20.4…26.4V DC Source 16DO | |
1746-OVP16 | 20.4…26.4V DC Sink 16DO | |
1746-OG16 | 5V DC Sink 16DO | |
1746-OB32 | 5…50V DC Source 32DO | |
1746-OB32E | 10…32V DC Source 32 DO | |
1746-OV32 | 5…50V DC Sink 32 DO | |
1746 Digital Contact Output Modules | ||
1746-OX8 | 5…265V AC 8DO Individually isolated high- | |
5…125V DC 8DO | ||
1746-OW4 | 4 DO RELAY | |
1746-OW8 | 8DO RELAY | |
1746-OW16 | 16DO RELAY | |
1746 Digital I/O Combination Modules | ||
1746-IO4 | 85…132V AC | Combination 120V AC inputs and relay contact outputs |
2 | ||
1746-IO8 | 4 | |
1746-IO12 | 6 | |
1746-IO12DC | 10…30V DC, 6 | Combination 24V DC inputs and relay contact outputs |
Analog I/O Modules | ||
1746-NI4 | 4 inputs (±10V DC, ±20 mA) | |
1746-NI8 | 8 inputs (±10V DC, ±20 mA) | |
1746-NI16I | 16 inputs (±20 mA, 4…20 mA, 0…1 mA, or 0…20 mA) | |
1746-NI16V | 16 inputs (±10V DC, 1…5V DC, 0…5V DC, or 0…10V DC) | |
1746 Analog Output Modules | ||
1746-NO4I | 4 outputs (0…20 mA) | |
1746-NO4V | 4 outputs (±10V DC) | |
1746-NO8I | 8 outputs (0…20 mA) | |
1746-NO8V | 8 outputs (±10V DC) | |
1746 Analog Combination Modules | ||
1746-NIO4V | 2 inputs (±10V DC, ±20 mA) | |
2 outputs (±10V DC) | ||
1746-NIO4I | 2 inputs (±10V DC, ±20 mA) | |
2 outputs (0-20 mA) | ||
1746-FIO4I | 2 inputs (differential, 0…10V DC, 0…20 mA) | |
(current outputs) | 2 outputs (0…20 mA) | |
1746-FIO4V | 2 inputs (differential, 0…10V DC, 0…20 mA) | |
(voltage outputs) | 2 outputs (±10V DC) | |
1746 RTD and Thermocouple Modules | ||
1746-NR4 | 4 inputs | |
RTD/Resistance | 100W, 200W, 500W Platinum | |
Analog Input Module | 120W Nickel | |
1746-NR8 | 8 inputs | |
RTD/Resistance | 100W, 200W, 500W Platinum | |
Analog Input Module | 120W Nickel | |
1746-NT4 | 4 inputs | |
Thermocouple/mV | B, E, J, K, N, R, S, T Thermocouple and | |
Analog Input Module | ±50 mV or ±100 mV | |
1746-NT8 | 8 inputs | |
Thermocouple/mV | B, E, J, K, N, R, S, T Thermocouple and | |
Analog Input Module | ±50mV or ±100mV | |
1746-INT4 | 4 inputs | |
Isolated Thermocouple/mV | B, C, D, E, J, K, N, R, S, T Thermocouple and | |
Analog Input Module | ±50mV or ±100mV |
Специальные модули ввода/вывода
1746 Process Control I/O Modules
Модель | Описание |
1746-BLM (0…10 Mv) | 4 аналоговых входа |
Модуль выдувного формования | 4 analog outputs |
4 digital inputs | |
4 digital outputs | |
A sensor excitation output | |
1746-BTMT | 4 temp. inputs Thermocouple, or ±50mV, or ±100mV |
Температура ствола | (for 4 PID heat/cool loops) |
1746 Позиционирование модулей ввода/вывода
Модель | Описание |
1746-HSCE | 1 count input/4 outputs |
Высокоскоростной | (5V DC, 12V DC or 24V DC) |
Модуль счетчика | |
1746-HSCE2 | 4 несимметричных или 2 дифференциальных квадратурных входа (5, 12 или 24 В постоянного тока) 4 выхода |
Высокоскоростной | (источник 5 В пост. тока, 12 В пост. тока или 24 В пост. тока) |
1746-HSRV | 3 локальных быстродействующих входа общего назначения 24 В постоянного тока |
1746-HSTP1 | Дифференциальный (5 В пост. тока) энкодер, несимметричный (12–24 В пост. тока) вспомогательный цифровой выход для транслятора |
1746-QS | 4 преобразователя линейных перемещений 4 аналоговых выхода |
1746-QV | 1 преобразователь линейного перемещения 1 аналоговый выход 0…10 В постоянного тока или ±10 В постоянного тока |
Модули ввода/вывода 1771 (плюс их модули адаптера ввода/вывода, шасси и блоки питания) |
ControlNet или универсальный канал удаленного ввода/вывода |
Модули ввода-вывода 1734 (плюс их модули адаптера ввода-вывода, базы и источники питания), блоки ввода-вывода 1790, блоки ввода-вывода 1791D, блоки ввода-вывода 1792 или модули ввода-вывода 1798 (плюс их модули ввода-вывода). О переходные модули и базовые платы) | Канал ввода/вывода DeviceNet |
Модули ввода-вывода 1769 (плюс их модули адаптеров ввода-вывода и блоки питания) | Канал ввода/вывода DeviceNet |
Модули ввода/вывода 1794 или 1797 (плюс их модули адаптера ввода/вывода, терминальные базы и источники питания) | ControlNet, DeviceNet или универсальный канал удаленного ввода/вывода |
Коммуникационные модули
1746 коммуникационных модулей
Модель | Описание |
1746-BAS | SLC BASIC Module |
RS-232/423, -422, -485 ,DH-485 | |
1746-BAS-T | SLC BASIC-T Module |
RS-232/423, -422, -485 DH-485 | |
1747-KE | DH-485/DF1 Interface Module RS-232/423, -422, -485 DH-485 |
1747-KFC15 | ControlNet RS-232 Interface Module |
1747-DCM | Direct Communication Module |
1747-SCNR | ControlNet Scanner Module |
1747-SDN | DeviceNet Scanner Module |
1747-SN | Remote I/O Scanner Module |
1747-BSN | Backup Scanner Module |
1203-SM1 | SCANport Communication Module |
Блоки питания 1746
Описание модели | 1746-P1 | 1746-P2 | 1746-P3 |
Входное напряжение, ном. | 120 or 220V AC | 120 or 220V AC | 24V DC |
Диапазон входного напряжения | 85…132V AC | 85…132V AC | 19.2…28.8V DC |
170…265V AC | 170…265V AC | ||
Пусковой ток, макс. | 20A | 20A | 20A |
Реальная входная мощность, макс. | 42W | 70W | 61W |
Пользовательский выходной ток | 0.2A @ 24V DC | 0.2A @ 24V DC | — |
Диапазон выходного напряжения пользователя | 18…30V DC | 18…30V DC | — |
Выход объединительной платы | 2A @ 5V DC | 5A @ 5V DC | 3.6A @ 5V DC |
Аксессуары
Межблочные кабели шасси
Модель | Описание | |
1746-C9 | Соединяет шасси 1746 для удлинения объединительной платы от одного до другого 0,91 м (3,0 фута) | |
1746-C16 | Соединяет шасси 1746 для удлинения объединительной платы от одного до другого на 1,22 м (4,0 фута) | |
1746-A4 | Шасси ввода/вывода для модулей ввода/вывода 1746 | 4 слота |
1746-A7 | Шасси ввода/вывода для модулей ввода/вывода 1746 | 7 слотов |
1746-A10 | Шасси ввода/вывода для модулей ввода/вывода 1746 | 10 слотов |
1746-A13Шасси ввода/вывода для модулей ввода/вывода 1746 | 13 слотов | |
Chassis Interconnect Cables | ||
1746-C7 | Соединяет шасси 1746 для расширения объединительной платы от одного к другому | 0.15 m (0.5 ft) |
1746-C9 | Соединяет шасси 1746 для расширения объединительной платы от одного к другому | 0.91 m (3.0 ft) |
1746-C16 | Соединяет шасси 1746 для расширения объединительной платы от одного к другому | 1.22 m (4.0 ft) |
Miscellaneous Hardware | ||
1746-N2 | Заполнитель слотов — закрывает любой неиспользуемый слот ввода-вывода в шасси. Заглушка слота помогает предотвратить попадание мусора в слот, что может привести к короткому замыканию на объединительной плате. |